중고 산업용 파쇄기
다양한 중고 기계를 보유하고 있습니다
신뢰할 수 있고 안전한 성능을 보장하기 위해 완벽한 서비스와 검사를 거친 다양한 중고 장비를 제공합니다. 각 제품은 시장에 출시되기 전에 최적의 상태를 유지하기 위해 기술자가 엄격한 검사 및 유지보수 프로세스를 거칩니다. 이러한 접근 방식을 통해 고객에게 신뢰성과 내구성을 보장하면서 합리적인 가격으로 중고 산업용 슈레더를 제공할 수 있습니다.
사용된 절단기 Cayman
레일용 절단기(최대 60kg/m)
| 길이 | 2,326 mm |
| 무게 | 2,200 kg |
| 연식 | 2024 |
| 보증 기간 | 6개월 |
| 제공 문서 | 사용 및 유지보수 매뉴얼 및 CE 인증서 |
발전기 세트 LMP/1253
모든 기능을 갖추고 고객의 마당에서 방문 가능
| 조건 | 사용됨 |
| 무게 | 1400 Kg |
| 치수 | 7000 x 2280 x 2650 h |
| 탱크 | 670 l |
| 전압 | 400 V |
| 빈도 | 50Hz |
| 모터 | Perkins 4012-46TWG2A |
| 교류 발전기 | 하이 멕 에코46 1.5S/4 |
| 정격 피상 전력 | 1253KVA – 1002.4KW |
| 정격 역률 | 0.8 |
멀티킷 변압기
멀티킷 전단기, 분쇄기, 콤보 키트 신규!
기회: 한 번도 사용하지 않은 장비!
| 조건 new 무게 1900 Kg 길이 – 전단 키트 회전 포함 2090mm 길이 – 크러셔 키트 회전 포함 2240mm 길이 – 콤보 키트 회전 포함 2335mm 애플리케이션 1차 및 2차 철거 제공된 문서 사용 및 유지보수 설명서 + CE 인증서. 길이 | 2,326 mm |
| 무게 | 2,200 kg |
| 연식 | 2024 |
| 보증 기간 | 6개월 |
| 제공된 문서 | 사용 및 유지보수 매뉴얼 및 CE 인증서 |
철거 그래플 Galileo CH16
새로운 Galileo CH16 기본 철거 그래플
기회: 한 번도 사용하지 않은 장비!
| 조건 | new |
| 무게 | 1650 Kg |
| 길이 | 회전 포함 2088mm |
| 입 열기 | 851mm |
| 입 깊이 | 567mm |
| 애플리케이션 | 높은 정밀도의 콘크리트 구조물 발파에 이상적 |
| 제공된 문서 | 사용 및 유지 관리 설명서 + ce. |
알루미늄용 철거 전단기
Cayman FCE30RII 알루미늄 시어
기회: 한 번도 사용하지 않은 장비!
| 조건 | new |
| 무게 | 3050 Kg |
| 길이 | 회전 포함 3002mm |
| 입 열기 | 625mm |
| 절삭력 – 380 바 핀 | 540톤 |
| 절삭력 – 입 380 바 | 270톤 |
| 절삭력 – 팁 380 Bar | 135톤 |
| 애플리케이션 | 수집 스크랩 |
| 제공된 문서 | 사용 및 유지 관리 설명서 + ce. |
| 보증 | 12개월 |
2축 슈레더 BF5000
중고 BF5000 CMI 2축 슈레더
| 조건 | 사용됨 |
| 무게 | 8000 Kg |
| 컨테이너 크기 | 2500 x 2600 x 7000(h) mm |
| 모터 | 각각 315kW 모터 2개가 장착된 전기 모터 |
| 샤프트 | 2 |
| 내부 구성 요소 | 전기 모터, 배전반, 오일 탱크 |
| 가공된 자료 |
|
| 건설 연도 | 2007 |
| 제공된 문서 | 사용 및 유지 관리 설명서 + ce. |
해머 밀 예비 부품
해머밀용 예비 부품
| 브랜드 | TPA |
| 모델 | Vortex 07 |
제품에 관심이 있으신가요?
어떤 것이 있는지 알려주시고 의무 없이 자세한 정보를 요청하세요!
최대한 빠른 시일 내에 연락드리겠습니다.
































